| Teknisk data | |
|---|---|
| Längd, LÖA | 16,90m |
| Längd, LVL | 14,86m |
| Bredd | 4,83m |
| Djup | 2,45/2,70 /3,10m |
| Vikt | 19000kg |
| Vattentank | 600l |
| Bränsletank | 400l |
| Motor | 110 hk |
| Designer | Phillipe Briand |
| CE-Certifiering | A |
| Storsegel | m2 |
| Genoa / Fock | m2 |
| Spinnaker | m2 |
| I | 22,13m |
| J | 6,46m |
| P | 20,78m |
| E | 7,10m |
| Filer |
|---|
| Finansiering |
|---|
| Försäkring |