| Teknisk data | |
|---|---|
| Längd, LÖA | 16,10m |
| Längd, LVL | 15,69m |
| Bredd | 4,68m |
| Djup | 2,20m |
| Vikt | 18000kg |
| Vattentank | 780l |
| Bränsletank | 440l |
| Motor | 75 / 110 hk |
| Designer | Rob Humphreys |
| CE-Certifiering | A |
| Storsegel | 68,3m2 |
| Genoa / Fock | 78m2 |
| Gennaker | 133m2 |
| I | 19,40m |
| J | 5,48m |
| P | 17,98m |
| E | 6,65m |
| Filer |
|---|
| Finansiering |
|---|
| Försäkring |