| Teknisk data | |
|---|---|
| Längd, LÖA | 13,60 |
| Längd, LVL | 12,52m |
| Bredd | 4,37m |
| Djup | 2,05 / 2,60 m |
| Vikt | 11,3 kg |
| Vattentank | 444 L |
| Bränsletank | 203 L |
| Motor | 55 / 75 hk |
| Designer | Rob Humphreys |
| CE-Certifiering | A |
| Storsegel | 61,40m2 |
| Genoa / Fock | 63m2 |
| Gennaker | 201,36m2 |
| I | 17,72m |
| J | 4,90m |
| P | 17,43m |
| E | 5,87m |
| Filer |
|---|
| Finansiering |
|---|
| Försäkring |