| Teknisk data | |
|---|---|
| Längd, LÖA | 9,25m |
| Längd, LVL | 8,71m |
| Bredd | 3,22m |
| Djup | 1,90m |
| Vikt | 3750kg |
| Vattentank | 150L |
| Bränsletank | 50L |
| Motor | D1-20, 20 hk |
| Designer | Rob Humphreys |
| CE-Certifiering | A |
| Storsegel | 30,15m2 |
| Genoa | 23,47m2 |
| Gennaker | 75m2 |
| I | 12,25m |
| J | 3,58m |
| P | 12,05m |
| E | 4,13m |
| Filer |
|---|
| Finansiering |
|---|
| Försäkring |